Descripción
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Número de Forja | No |
| Accesorios de Montaje incluidos | Si |
| Polea Incluida | No |
| Embrague del Ventilador Incluido | No |
| Cantidad de Barrenos de la Carcasa | 0 |
| Cantidad de Paletas del Impulsor | 0 |
| Cantidad de Barrenos de Montaje | 0 |
| Diámetro de los Barrenos de Carcasa | 0 |
| Material de la Carcasa | Hierro |
| Rotación del Impulsor | ND |
| Nuevo o Remanufacturado | Nuevo |
| Termostato y Alojamiento Incluidos | No |
| Componentes de Sistema de Refrigeración Relacionados | ND |
| Incluye Alojamiento Trasero | No |
| Advertencias de Instalación | No |
| Tipo de Accionamiento de la Bomba de Agua | ND |
| Material del Impulsor | Metalico |
| Posición | N / A |
Tabla de aplicaciones
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Freightliner | FL60 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2000 | Freightliner | FL70 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2001 | Freightliner | Century Class | CST120 | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2001 | Freightliner | FL50 | FL5042S | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2001 | Freightliner | FL60 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2001 | Freightliner | FL70 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2001 | Freightliner | MT45 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2001 | Sterling Truck | Acterra 5500 | M5500 | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2001 | Sterling Truck | Acterra 6500 | M6500 | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2001 | Sterling Truck | Acterra 7500 | M7500 | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2002 | Freightliner | FL50 | FL5042S | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2002 | Freightliner | FL60 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2002 | Freightliner | FL70 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2002 | Freightliner | FS65 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2002 | Freightliner | MT45 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2002 | Sterling Truck | Acterra 5500 | M5500 | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2002 | Sterling Truck | Acterra 6500 | M6500 | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2002 | Sterling Truck | Acterra 7500 | M7500 | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2003 | Freightliner | FB65 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2003 | Freightliner | FL50 | FL5042S | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2003 | Freightliner | FL60 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2003 | Freightliner | FL70 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2003 | Freightliner | FS65 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2003 | Freightliner | MT45 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2003 | Sterling Truck | Acterra | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2003 | Sterling Truck | Acterra 5500 | M5500 | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2003 | Sterling Truck | Acterra 6500 | M6500 | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2003 | Sterling Truck | Acterra 7500 | M7500 | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2004 | Freightliner | FB65 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2004 | Freightliner | FL50 | FL5042S | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2004 | Freightliner | FL60 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2004 | Freightliner | FS65 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2004 | Freightliner | M2 100 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2004 | Freightliner | M2 106 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2004 | Freightliner | MT45 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2004 | Freightliner | MT55 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2004 | Sterling Truck | Acterra | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2005 | Freightliner | FS65 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2005 | Freightliner | MT45 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2005 | Freightliner | MT55 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2005 | Mercedes-Benz | Boxer 40 | MBO 1019/44 | 4.3 L – 4 OM 904 LA – 190 U/K U/K |
| 2005 | Mercedes-Benz | Boxer 50 | MBO 1219/52 | 4.3 L – 4 OM 904 LA – 190 U/K U/K |
| 2005 | Mercedes-Benz | Boxer 60 | MBO 1419/60 | 4.3 L – 4 OM 904 LA – 190 U/K U/K |
| 2006 | Freightliner | B2 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2006 | Freightliner | FS65 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2006 | Freightliner | M2 100 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2006 | Freightliner | M2 106 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2006 | Freightliner | MB Line | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2006 | Freightliner | MT45 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2006 | Freightliner | MT55 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2006 | Mercedes-Benz | Boxer 40 | MBO 1019/44 | 4.3 L – 4 OM 904 LA – 190 U/K U/K |
| 2006 | Mercedes-Benz | Boxer 50 | MBO 1219/52 | 4.3 L – 4 OM 904 LA – 190 U/K U/K |
| 2006 | Mercedes-Benz | Boxer 60 | MBO 1419/60 | 4.3 L – 4 OM 904 LA – 190 U/K U/K |
| 2007 | Freightliner | B2 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2007 | Freightliner | FS65 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2007 | Freightliner | M2 106 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2007 | Freightliner | MB Line | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2007 | Freightliner | MT45 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2007 | Freightliner | MT55 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
| 2007 | Mercedes-Benz | Boxer 40 | MBO 1019/44 | 4.3 L – 4 OM 904 LA – 190 U/K U/K |
| 2007 | Mercedes-Benz | Boxer 50 | MBO 1219/52 | 4.3 L – 4 OM 904 LA – 190 U/K U/K |
| 2007 | Mercedes-Benz | Boxer 60 | MBO 1419/60 | 4.3 L – 4 OM 904 LA – 190 U/K U/K |
| 2008 | Mercedes-Benz | Boxer 40 | MBO 1019/44 | 4.3 L – 4 OM 904 LA – 190 U/K U/K |
| 2008 | Mercedes-Benz | Boxer 50 | MBO 1219/52 | 4.3 L – 4 OM 904 LA – 190 U/K U/K |
| 2008 | Mercedes-Benz | Boxer 60 | MBO 1419/60 | 4.3 L – 4 OM 904 LA – 190 U/K U/K |
| 2009 | Mercedes-Benz | Boxer 40 | MBO 1019/44 | 4.3 L – 4 OM 904 LA – 190 U/K U/K |
| 2009 | Mercedes-Benz | Boxer 50 | MBO 1219/52 | 4.3 L – 4 OM 904 LA – 190 U/K U/K |
| 2009 | Mercedes-Benz | Boxer 60 | MBO 1419/60 | 4.3 L – 4 OM 904 LA – 190 U/K U/K |
| 2010 | Mercedes-Benz | Boxer 40 | MBO 1019/44 | 4.3 L – 4 OM 904 LA – 190 U/K U/K |
| 2010 | Mercedes-Benz | Boxer 50 | MBO 1219/52 | 4.3 L – 4 OM 904 LA – 190 U/K U/K |
| 2010 | Mercedes-Benz | Boxer 60 | MBO 1419/60 | 4.3 L – 4 OM 904 LA – 190 U/K U/K |





