Descripción
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Número de Forja | No |
| Accesorios de Montaje incluidos | Si |
| Polea Incluida | No |
| Embrague del Ventilador Incluido | No |
| Cantidad de Barrenos de la Carcasa | 0 |
| Cantidad de Paletas del Impulsor | 0 |
| Cantidad de Barrenos de Montaje | 0 |
| Diámetro de los Barrenos de Carcasa | 0 |
| Material de la Carcasa | Aluminio |
| Rotación del Impulsor | ND |
| Nuevo o Remanufacturado | Nuevo |
| Termostato y Alojamiento Incluidos | No |
| Componentes de Sistema de Refrigeración Relacionados | ND |
| Incluye Alojamiento Trasero | No |
| Advertencias de Instalación | No |
| Tipo de Accionamiento de la Bomba de Agua | ND |
| Material del Impulsor | Metalico |
| Posición | N / A |
| Nota | Aluminium Housing material. Pulley no included |
Tabla de aplicaciones
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Freightliner | FL80 | FL8042S | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2000 | Freightliner | FL80 | FL8042ST | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2000 | Freightliner | FL80 | FL8064S | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2000 | Freightliner | FLD112 | FLD11242S | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2000 | Freightliner | FLD120 | FLD12042S | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2001 | Freightliner | Columbia | 120 | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2001 | Freightliner | FL80 | FL8042ST | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2001 | Sterling Truck | Acterra 6500 | M6500 | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2001 | Sterling Truck | Acterra 7500 | M7500 | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2003 | Unimog | 3350 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2003 | Unimog | 3900 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2004 | Unimog | 3350 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2004 | Unimog | 3900 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2005 | Freightliner | B2 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2005 | Unimog | 3350 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2005 | Unimog | 3900 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2006 | Sterling Truck | Acterra | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2006 | Unimog | 3350 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2006 | Unimog | 3900 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2007 | Sterling Truck | Acterra | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2007 | Sterling Truck | L8500 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2007 | Sterling Truck | LT7500 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2007 | Sterling Truck | LT8500 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2008 | Freightliner | B2 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2008 | Freightliner | FS65 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |
| 2008 | Freightliner | M2 106 | Base | 6.4 L 6374 6 OM906 U/K U/K |





