Descripción
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Material | Aluminio |
| Color | Natural |
| Cantidad de Barrenos del Soporte | 4 |
| Diámetro Interior (pulg) | 3.05 |
| Cumple o Excede la Especificación de OEM | SI |
| Diámetro Interior (mm) | 77.5 |
| Diámetro Exterior (mm) | 146.2 |
| Diámetro Exterior (pulg) | 5.756 |
| Altura (pulg) | 9.053 |
| Altura (mm) | 229.95 |
| Ubicación de Instalación | bloque del motor |
Tabla de aplicaciones
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2008 | Freightliner | Century Class | CST120 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2008 | Freightliner | Columbia | 120 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2008 | Sterling Truck | A9500 | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2008 | Sterling Truck | L9500 | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2009 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2009 | Freightliner | Century Class | CST120 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2009 | Freightliner | Columbia | 120 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2009 | Sterling Truck | A9500 | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2009 | Sterling Truck | L9500 | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2009 | Western Star | 4900EX | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2009 | Western Star | 4900FA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2009 | Western Star | 4900SA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2010 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2010 | Freightliner | Century Class | CST120 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2010 | Freightliner | Columbia | 120 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2010 | Freightliner | Coronado | 122 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2010 | Freightliner | Coronado | 132 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2010 | Sterling Truck | A9500 | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2010 | Sterling Truck | L9500 | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2010 | Western Star | 4900EX | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2010 | Western Star | 4900FA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2010 | Western Star | 4900SA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2011 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2011 | Freightliner | Columbia | 120 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2011 | Freightliner | Coronado | 122 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2011 | Freightliner | Coronado | 132 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2011 | Western Star | 4900EX | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2011 | Western Star | 4900FA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2011 | Western Star | 4900SA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2011 | Western Star | 6900XD | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2012 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2012 | Freightliner | Coronado | 122 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2012 | Freightliner | Coronado | 132 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2012 | Western Star | 4900EX | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2012 | Western Star | 4900FA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2012 | Western Star | 4900SA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2013 | Freightliner | 122SD | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2013 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2013 | Freightliner | Coronado | 132 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2013 | Western Star | 4900EX | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2013 | Western Star | 4900FA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2013 | Western Star | 4900SA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2014 | Freightliner | 122SD | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2014 | Freightliner | Cascadia | 113 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2014 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2014 | Freightliner | Cascadia | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2014 | Freightliner | Coronado | 132 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2014 | Western Star | 4900EX | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2014 | Western Star | 4900FA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2014 | Western Star | 4900SA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2015 | Freightliner | 122SD | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2015 | Freightliner | Cascadia | 113 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2015 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2015 | Freightliner | Coronado | 132 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2015 | Western Star | 4900EX | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2015 | Western Star | 4900FA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2015 | Western Star | 4900SA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2016 | Freightliner | 122SD | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2016 | Freightliner | Cascadia | 113 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2016 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2016 | Freightliner | Coronado | 132 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2016 | Western Star | 4900EX | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2016 | Western Star | 4900FA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2016 | Western Star | 4900SA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2016 | Western Star | 5700XE | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2017 | Freightliner | 122SD | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2017 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2017 | Freightliner | Cascadia | 126 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2017 | Freightliner | Cascadia | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2017 | Western Star | 4900EX | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2017 | Western Star | 4900FA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2017 | Western Star | 4900SA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2017 | Western Star | 5700XE | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2018 | Freightliner | 122SD | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | 126 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2018 | Western Star | 4900EX | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2018 | Western Star | 4900FA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2018 | Western Star | 4900SA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2018 | Western Star | 5700XE | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2019 | Freightliner | 122SD | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | 126 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2019 | Western Star | 4900EX | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2019 | Western Star | 4900FA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2019 | Western Star | 4900SA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2019 | Western Star | 5700XE | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2020 | Freightliner | 122SD | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | 126 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | Clasico | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2020 | Western Star | 4900EX | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2020 | Western Star | 4900FA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2020 | Western Star | 4900SA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2020 | Western Star | 5700XE | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2021 | Freightliner | 122SD | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2021 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2021 | Freightliner | Cascadia | 126 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2021 | Freightliner | Cascadia | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2021 | Freightliner | Cascadia | Clasico | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2021 | Western Star | 4900EX | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2021 | Western Star | 4900FA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2021 | Western Star | 4900SA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2021 | Western Star | 49X | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2021 | Western Star | 5700XE | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2022 | Freightliner | 122SD | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2022 | Freightliner | Cascadia | 126 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2022 | Freightliner | Cascadia | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2022 | Freightliner | Cascadia | Clasico | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2022 | Western Star | 4900EX | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2022 | Western Star | 4900FA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2022 | Western Star | 4900SA | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2022 | Western Star | 49X | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2022 | Western Star | 5700XE | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2023 | Freightliner | Cascadia | 126 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2023 | Freightliner | Cascadia | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K 24 |
| 2023 | Western Star | 49X | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2023 | Western Star | 57X | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2024 | Freightliner | Cascadia | 125 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2024 | Freightliner | Cascadia | 126 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2024 | Freightliner | Cascadia | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K 24 |
| 2024 | Western Star | 49X | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2024 | Western Star | 57X | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2025 | Freightliner | Cascadia | 126 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2025 | Freightliner | Cascadia | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K 24 |
| 2025 | Western Star | 49X | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2025 | Western Star | 57X | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2026 | Freightliner | Cascadia | 126 | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2026 | Western Star | 49X | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |
| 2026 | Western Star | 57X | Base | 14.8 L – 6 DD15 U/K U/K |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.