Descripción
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Número de Forja | No |
| Accesorios de Montaje incluidos | Si |
| Polea Incluida | No |
| Embrague del Ventilador Incluido | No |
| Cantidad de Barrenos de la Carcasa | 0 |
| Cantidad de Paletas del Impulsor | 0 |
| Cantidad de Barrenos de Montaje | 6 |
| Diámetro de los Barrenos de Carcasa | 0 |
| Material de la Carcasa | Aluminio |
| Rotación del Impulsor | ND |
| Nuevo o Remanufacturado | Nuevo |
| Termostato y Alojamiento Incluidos | No |
| Componentes de Sistema de Refrigeración Relacionados | ND |
| Incluye Alojamiento Trasero | No |
| Advertencias de Instalación | No |
| Tipo de Accionamiento de la Bomba de Agua | ND |
| Material del Impulsor | Metalico |
| Posición | N / A |
Tabla de aplicaciones
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Isuzu | NPR | Base | 3.0 L – 4 4JJ1 U/K U/K |
| 2011 | Isuzu | Reach | Base | 3.0 L – 4 4JJ1 U/K U/K |
| 2012 | Isuzu | NPR | Base | 3.0 L – 4 4JJ1 U/K U/K |
| 2012 | Isuzu | Reach | Base | 3.0 L – 4 4JJ1 U/K U/K |





