Descripción
TABLA DE APLICACIÓNES
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Kenworth | T660 | Base | – L – 6 ISX U/K U/K |
| 2015 | Kenworth | T800 | Base | – L – 6 ISX U/K U/K |
| 2015 | Kenworth | W900 | Base | – L – 6 ISX U/K U/K |
| 2016 | Kenworth | T660 | Base | – L – 6 ISX U/K U/K |
| 2016 | Kenworth | T680 | Base | – L – 6 ISX U/K U/K |
| 2016 | Kenworth | T800 | Base | – L – 6 ISX U/K U/K |
| 2017 | Kenworth | T660 | Base | – L – 6 ISX U/K U/K |
| 2017 | Kenworth | T680 | Base | – L – 6 ISX U/K U/K |
| 2017 | Kenworth | T800 | Base | – L – 6 ISX U/K U/K |
| 2018 | Freightliner | Cascadia | Base | – – – – ISX U/K U/K |
| 2018 | Freightliner | Columbia | 120 | – – – – ISX U/K U/K |
| 2019 | Freightliner | Cascadia | Base | 14.9 L – 6 ISX U/K 24 |
| 2019 | Freightliner | Columbia | 120 | 14.9 L – 6 ISX U/K 24 |
| 2019 | International | ProStar | HI-RISE 56 | 15.0 – – 6 ISX DOHC U/K |
| 2019 | International | ProStar | SKY-RISE 73 | 15.0 – – 6 ISX DOHC U/K |
| 2019 | Kenworth | T660 | Base | 14.9 L – 6 ISX U/K 24 |
| 2020 | Freightliner | Cascadia | Clasico | 14.9 L – 6 ISX SOHC 24 |
| 2020 | International | ProStar | HI-RISE 56 | 14.9 L – 6 ISX DOHC U/K |
| 2020 | International | ProStar | SKY-RISE 73 | 14.9 L – 6 ISX DOHC U/K |







