SOPORTE CARDAN COMPLETO SERIE 1550 / 1610 PARA CHEVROLET/GMC

$500.00 IVA Incluído

4 disponibles

SKU: BL88509ACS Categoría:

Descripción

5/16
45.00
2 11/16
68,26
1 13/16
26,98
1 15/16
168.21
7 1/2
B60 / F950 / P900
6.251
BL88509AB
163
BL88509AR
165
Tubo de horquilla deslizante

Tabla de aplicaciones

Año Marca Modelo Submodelo Motor (L)
1995 Chevrolet C60 Kodiak C6H042 6.0 V – 8 LS0 OHV 16
1995 Chevrolet C60 Kodiak C6H042 7.0 V 6998 8 LR0 OHV 16
1995 Chevrolet C70 Kodiak C7H042 6.0 V – 8 LS0 OHV 16
1995 Chevrolet C70 Kodiak C7H042 7.0 V 6998 8 LR0 OHV 16
1995 Chevrolet C70 Kodiak C7H064 7.0 V 6998 8 LR0 OHV 16
1995 Kenworth T300 Base 5.9 L – 6 6BT5.9 U/K 12
1995 Kenworth T300 Base 8.3 L 8268 6 6CT8.3 U/K 12
1996 Chevrolet C60 Kodiak C6H042 6.0 V – 8 LS0 OHV 16
1996 Chevrolet C60 Kodiak C6H042 7.0 V 6998 8 LR0 OHV 16
1996 Chevrolet C70 Kodiak C7H042 6.0 V – 8 LS0 OHV 16
1996 Chevrolet C70 Kodiak C7H042 7.0 V 6998 8 LR0 OHV 16
1996 Chevrolet C70 Kodiak C7H064 7.0 V 6998 8 LR0 OHV 16
1996 Kenworth T300 Base 5.9 L – 6 6BT5.9 U/K 12
1996 Kenworth T300 Base 7.2 L – 6 3126 U/K U/K
1996 Kenworth T300 Base 8.3 L 8268 6 6CT8.3 U/K 12
1997 Chevrolet C6500 Kodiak C6H042 6.0 V – 8 LS0 OHV 16
1997 Chevrolet C6500 Kodiak C6H042 7.0 V 6998 8 LR0 OHV 16
1997 Chevrolet C7500 Kodiak C7H042 6.0 V – 8 LS0 OHV 16
1997 Chevrolet C7500 Kodiak C7H042 7.0 V 6998 8 LR0 OHV 16
1997 Chevrolet C7500 Kodiak C7H064 7.0 V 6998 8 LR0 OHV 16
1997 Kenworth T300 Base 5.9 L – 6 6BT5.9 U/K 12
1997 Kenworth T300 Base 7.2 L – 6 3126 U/K U/K
1997 Kenworth T300 Base 8.3 L 8268 6 6CT8.3 U/K 12
1998 Chevrolet C6500 Kodiak C6H042 6.0 V – 8 LS0 OHV 16
1998 Chevrolet C6500 Kodiak C6H042 7.0 V 6998 8 LR0 OHV 16
1998 Chevrolet C7500 Kodiak C7H042 6.0 V – 8 LS0 OHV 16
1998 Chevrolet C7500 Kodiak C7H042 7.0 V 6998 8 LR0 OHV 16
1998 Chevrolet C7500 Kodiak C7H064 7.0 V 6998 8 LR0 OHV 16
1998 Kenworth T300 Base 5.9 L – 6 6BT5.9 U/K 12
1998 Kenworth T300 Base 7.2 L – 6 3126 U/K U/K
1998 Kenworth T300 Base 8.3 L 8268 6 6CT8.3 U/K 12
1999 Chevrolet C6500 Kodiak C6H042 7.4 V – 8 LP4 OHV 16
1999 Chevrolet C7500 Kodiak C7H042 7.4 V – 8 LP4 OHV 16
1999 Chevrolet C7500 Kodiak C7H064 7.4 V – 8 LP4 OHV 16
1999 Kenworth T300 Base 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12
1999 Kenworth T300 Base 5.9 L – 6 6BT5.9 U/K 12
1999 Kenworth T300 Base 7.2 L – 6 3126 U/K U/K
1999 Kenworth T300 Base 8.3 L 8268 6 6CT8.3 U/K 12
2000 Chevrolet C6500 Kodiak C6H042 7.4 V – 8 LP4 OHV 16
2000 Chevrolet C7500 Kodiak C7H042 7.4 V – 8 LP4 OHV 16
2000 Chevrolet C7500 Kodiak C7H064 7.4 V – 8 LP4 OHV 16
2000 Kenworth T300 Base 10.8 L 10834 6 ISM 10.8 U/K 24
2000 Kenworth T300 Base 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12
2000 Kenworth T300 Base 5.9 L – 6 ISB U/K U/K
2000 Kenworth T300 Base 7.2 L – 6 C7 U/K U/K
2000 Kenworth T300 Base 8.3 L 8268 6 ISC 8.3 U/K 24
2001 Chevrolet C6500 Kodiak C6H042 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2001 Chevrolet C7500 Kodiak C7H042 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2001 Kenworth T300 Base 14.0 L 14013 6 N14 U/K 12
2001 Kenworth T300 Base 5.9 L – 6 ISB U/K U/K
2001 Kenworth T300 Base 7.2 L – 6 C7 U/K U/K
2001 Kenworth T300 Base 8.3 L 8268 6 ISC 8.3 U/K 24
2002 Chevrolet C6500 Kodiak C6H042 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2002 Chevrolet C7500 Kodiak C7H042 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2002 Kenworth T300 Base 14.0 L 14013 6 NTC U/K U/K
2002 Kenworth T300 Base 5.9 L – 6 ISB U/K U/K
2002 Kenworth T300 Base 7.2 L – 6 C7 U/K U/K
2002 Kenworth T300 Base 8.3 L 8268 6 ISC 8.3 U/K 24
2003 Kenworth T300 Base 5.9 L – 6 ISB U/K U/K
2003 Kenworth T300 Base 7.2 L – 6 C7 U/K U/K
2003 Kenworth T300 Base 8.3 L 8268 6 ISC 8.3 U/K 24
2004 Kenworth T300 Base 5.9 L – 6 ISB U/K U/K
2004 Kenworth T300 Base 7.2 L – 6 C7 U/K U/K
2004 Kenworth T300 Base 8.3 L 8268 6 ISC 8.3 U/K 24
2005 Kenworth T300 Base – – – – – U/K U/K
2005 Kenworth T300 Base 5.9 L – 6 ISB U/K U/K
2005 Kenworth T300 Base 6.7 L – 6 – OHV 24
2005 Kenworth T300 Base 6.7 L – 6 PX-6 OHV 24
2005 Kenworth T300 Base 7.2 L – 6 C7 U/K U/K
2005 Kenworth T300 Base 8.3 L 8268 6 ISC 8.3 U/K 24
2006 Kenworth T300 Base – – – – – U/K U/K
2006 Kenworth T300 Base 5.9 L – 6 ISB U/K U/K
2006 Kenworth T300 Base 6.7 L – 6 – OHV 24
2006 Kenworth T300 Base 6.7 L – 6 PX-6 OHV 24
2006 Kenworth T300 Base 7.2 L – 6 C7 U/K U/K
2006 Kenworth T300 Base 8.3 L 8268 6 ISC 8.3 U/K 24
2006 Kenworth T300 Volteo – – – – – U/K U/K
2011 Ram 4500 Laramie 6.7 L – 6 ETJ OHV 24
2011 Ram 4500 SLT 6.7 L – 6 ETJ OHV 24
2011 Ram 4500 ST 6.7 L – 6 ETJ OHV 24
2011 Ram 5500 Laramie 6.7 L – 6 ETJ OHV 24
2011 Ram 5500 SLT 6.7 L – 6 ETJ OHV 24
2011 Ram 5500 ST 6.7 L – 6 ETJ OHV 24
2012 Ram 4500 Laramie 6.7 L – 6 ETJ OHV 24
2012 Ram 4500 SLT 6.7 L – 6 ETJ OHV 24
2012 Ram 4500 ST 6.7 L – 6 ETJ OHV 24
2012 Ram 5500 Laramie 6.7 L – 6 ETJ OHV 24
2012 Ram 5500 SLT 6.7 L – 6 ETJ OHV 24
2012 Ram 5500 ST 6.7 L – 6 ETJ OHV 24
2013 Ram 2500 Big Horn 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2013 Ram 2500 Big Horn 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2013 Ram 2500 Laramie 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2013 Ram 2500 Laramie 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2013 Ram 2500 Laramie Longhorn 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2013 Ram 2500 Laramie Longhorn 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2013 Ram 2500 Lone Star 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2013 Ram 2500 Lone Star 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2013 Ram 2500 Outdoorsman 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2013 Ram 2500 Outdoorsman 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2013 Ram 2500 SLT 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2013 Ram 2500 SLT 5.7 V – 8 EZF OHV 16
2013 Ram 2500 SLT 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2013 Ram 2500 ST 4.7 V – 8 – SOHC 16
2013 Ram 2500 ST 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2013 Ram 2500 ST 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2013 Ram 2500 SXT 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2013 Ram 2500 SXT 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2013 Ram 2500 Tradesman 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2013 Ram 2500 Tradesman 5.7 V – 8 EZF OHV 16
2013 Ram 2500 Tradesman 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2013 Ram 3500 Big Horn 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2013 Ram 3500 Big Horn 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2013 Ram 3500 Laramie 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2013 Ram 3500 Laramie 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2013 Ram 3500 Laramie Longhorn 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2013 Ram 3500 Laramie Longhorn 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2013 Ram 3500 Lone Star 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2013 Ram 3500 Lone Star 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2013 Ram 3500 SLT 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2013 Ram 3500 SLT 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2013 Ram 3500 ST 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2013 Ram 3500 ST 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2013 Ram 3500 SXT 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2013 Ram 3500 SXT 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2013 Ram 3500 Tradesman 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2013 Ram 3500 Tradesman 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2013 Ram 4500 Laramie 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2013 Ram 4500 SLT 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2013 Ram 4500 ST 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2013 Ram 4500 Tradesman 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2013 Ram 5500 Laramie 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2013 Ram 5500 SLT 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2013 Ram 5500 ST 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2013 Ram 5500 Tradesman 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2014 Ram 2500 Big Horn 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2014 Ram 2500 Big Horn 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2014 Ram 2500 Big Horn 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2014 Ram 2500 Laramie 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2014 Ram 2500 Laramie 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2014 Ram 2500 Laramie 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2014 Ram 2500 Lone Star 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2014 Ram 2500 Lone Star 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2014 Ram 2500 Lone Star 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2014 Ram 2500 Outdoorsman 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2014 Ram 2500 Outdoorsman 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2014 Ram 2500 Outdoorsman 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2014 Ram 2500 SLT 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2014 Ram 2500 SLT 5.7 V – 8 EZF OHV 16
2014 Ram 2500 SLT 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2014 Ram 2500 SLT 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2014 Ram 2500 ST 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2014 Ram 2500 ST 5.7 V – 8 EZF OHV 16
2014 Ram 2500 ST 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2014 Ram 2500 ST 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2014 Ram 2500 Tradesman 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2014 Ram 2500 Tradesman 5.7 V – 8 EZF OHV 16
2014 Ram 2500 Tradesman 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2014 Ram 2500 Tradesman 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2014 Ram 3500 Big Horn 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2014 Ram 3500 Big Horn 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2014 Ram 3500 Big Horn 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2014 Ram 3500 Laramie 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2014 Ram 3500 Laramie 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2014 Ram 3500 Laramie 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2014 Ram 3500 Laramie 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2014 Ram 3500 Lone Star 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2014 Ram 3500 Lone Star 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2014 Ram 3500 Lone Star 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2014 Ram 3500 SLT 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2014 Ram 3500 SLT 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2014 Ram 3500 SLT 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2014 Ram 3500 SLT 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2014 Ram 3500 ST 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2014 Ram 3500 ST 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2014 Ram 3500 ST 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2014 Ram 3500 ST 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2014 Ram 3500 Tradesman 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2014 Ram 3500 Tradesman 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2014 Ram 3500 Tradesman 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2014 Ram 3500 Tradesman 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2014 Ram 4500 Laramie 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2014 Ram 4500 Laramie 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2014 Ram 4500 SLT 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2014 Ram 4500 SLT 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2014 Ram 4500 ST 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2014 Ram 4500 ST 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2014 Ram 4500 Tradesman 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2014 Ram 4500 Tradesman 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2014 Ram 5500 Laramie 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2014 Ram 5500 Laramie 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2014 Ram 5500 SLT 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2014 Ram 5500 SLT 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2014 Ram 5500 ST 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2014 Ram 5500 ST 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2014 Ram 5500 Tradesman 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2014 Ram 5500 Tradesman 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2015 International 4700 FE 4.8 L – 4 MaxxForce 4.8 U/K U/K
2015 International 4700 FE 7.2 L – 6 MaxxForce 7.2 U/K U/K
2015 International 4700 SCD 4.8 L – 4 MaxxForce 4.8 U/K U/K
2015 International 4700 SCD 7.2 L – 6 MaxxForce 7.2 U/K U/K
2015 International CityStar Clase 3 2.8 L – 4 HPCR U/K U/K
2015 International CityStar Clase 4 3.8 – – 4 ISF U/K U/K
2015 International CityStar Clase 5 3.8 – – 4 ISF U/K U/K
2015 International CityStar Clase 6 4.5 L – 4 ISD 180 U/K U/K
2015 Ram 2500 Big Horn 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2015 Ram 2500 Big Horn 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2015 Ram 2500 Big Horn 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2015 Ram 2500 Laramie 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2015 Ram 2500 Laramie 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2015 Ram 2500 Laramie 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2015 Ram 2500 Lone Star 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2015 Ram 2500 Lone Star 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2015 Ram 2500 Lone Star 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2015 Ram 2500 Outdoorsman 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2015 Ram 2500 Outdoorsman 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2015 Ram 2500 Outdoorsman 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2015 Ram 2500 SLT 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2015 Ram 2500 SLT 5.7 V – 8 EZF OHV 16
2015 Ram 2500 SLT 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2015 Ram 2500 SLT 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2015 Ram 2500 ST 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2015 Ram 2500 ST 5.7 V – 8 EZF OHV 16
2015 Ram 2500 ST 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2015 Ram 2500 ST 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2015 Ram 2500 Tradesman 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2015 Ram 2500 Tradesman 5.7 V – 8 EZF OHV 16
2015 Ram 2500 Tradesman 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2015 Ram 2500 Tradesman 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2015 Ram 3500 Big Horn 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2015 Ram 3500 Big Horn 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2015 Ram 3500 Big Horn 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2015 Ram 3500 Laramie 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2015 Ram 3500 Laramie 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2015 Ram 3500 Laramie 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2015 Ram 3500 Laramie 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2015 Ram 3500 Lone Star 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2015 Ram 3500 Lone Star 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2015 Ram 3500 Lone Star 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2015 Ram 3500 SLT 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2015 Ram 3500 SLT 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2015 Ram 3500 SLT 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2015 Ram 3500 SLT 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2015 Ram 3500 ST 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2015 Ram 3500 ST 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2015 Ram 3500 ST 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2015 Ram 3500 ST 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2015 Ram 3500 Tradesman 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2015 Ram 3500 Tradesman 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2015 Ram 3500 Tradesman 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2015 Ram 3500 Tradesman 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2015 Ram 4500 Laramie 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2015 Ram 4500 Laramie 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2015 Ram 4500 SLT 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2015 Ram 4500 SLT 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2015 Ram 4500 ST 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2015 Ram 4500 ST 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2015 Ram 4500 Tradesman 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2015 Ram 4500 Tradesman 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2015 Ram 5500 Laramie 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2015 Ram 5500 Laramie 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2015 Ram 5500 SLT 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2015 Ram 5500 SLT 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2015 Ram 5500 ST 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2015 Ram 5500 ST 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2015 Ram 5500 Tradesman 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2015 Ram 5500 Tradesman 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2016 International 4700 FE 4.8 L – 4 MaxxForce 4.8 U/K U/K
2016 International 4700 FE 7.2 L – 6 MaxxForce 7.2 U/K U/K
2016 International 4700 SCD 4.8 L – 4 MaxxForce 4.8 U/K U/K
2016 International 4700 SCD 7.2 L – 6 MaxxForce 7.2 U/K U/K
2016 International CityStar Clase 3 2.8 L – 4 HPCR U/K U/K
2016 International CityStar Clase 5 3.8 – – 4 ISF U/K U/K
2016 Ram 2500 Big Horn 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2016 Ram 2500 Big Horn 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2016 Ram 2500 Big Horn 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2016 Ram 2500 Laramie 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2016 Ram 2500 Laramie 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2016 Ram 2500 Laramie 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2016 Ram 2500 Laramie Limited 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2016 Ram 2500 Laramie Limited 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2016 Ram 2500 Laramie Limited 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2016 Ram 2500 Outdoorsman 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2016 Ram 2500 Outdoorsman 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2016 Ram 2500 Outdoorsman 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2016 Ram 2500 SLT 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2016 Ram 2500 SLT 5.7 V – 8 EZF OHV 16
2016 Ram 2500 SLT 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2016 Ram 2500 SLT 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2016 Ram 2500 ST 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2016 Ram 2500 ST 5.7 V – 8 EZF OHV 16
2016 Ram 2500 ST 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2016 Ram 2500 ST 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2016 Ram 2500 Tradesman 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2016 Ram 2500 Tradesman 5.7 V – 8 EZF OHV 16
2016 Ram 2500 Tradesman 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2016 Ram 2500 Tradesman 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2016 Ram 3500 Big Horn 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2016 Ram 3500 Big Horn 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2016 Ram 3500 Big Horn 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2016 Ram 3500 Laramie 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2016 Ram 3500 Laramie 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2016 Ram 3500 Laramie 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2016 Ram 3500 Laramie 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2016 Ram 3500 Laramie Limited 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2016 Ram 3500 Laramie Limited 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2016 Ram 3500 Laramie Limited 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2016 Ram 3500 Laramie Limited 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2016 Ram 3500 SLT 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2016 Ram 3500 SLT 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2016 Ram 3500 SLT 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2016 Ram 3500 SLT 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2016 Ram 3500 ST 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2016 Ram 3500 ST 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2016 Ram 3500 ST 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2016 Ram 3500 ST 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2016 Ram 3500 Tradesman 5.7 V – 8 EZC OHV 16
2016 Ram 3500 Tradesman 6.4 V 6424 8 ESA OHV 16
2016 Ram 3500 Tradesman 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2016 Ram 3500 Tradesman 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2016 Ram 4500 Laramie 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2016 Ram 4500 Laramie 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2016 Ram 4500 SLT 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2016 Ram 4500 SLT 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2016 Ram 4500 Tradesman 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2016 Ram 4500 Tradesman 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2016 Ram 5500 Laramie 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2016 Ram 5500 Laramie 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2016 Ram 5500 SLT 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2016 Ram 5500 SLT 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2016 Ram 5500 Tradesman 6.4 V 6424 8 ESB OHV 16
2016 Ram 5500 Tradesman 6.7 L – 6 ETK OHV 24
2017 International 4700 FE 4.8 L – 4 MaxxForce 4.8 U/K U/K
2017 International 4700 FE 7.2 L – 6 MaxxForce 7.2 U/K U/K
2017 International 4700 SCD 4.8 L – 4 MaxxForce 4.8 U/K U/K
2017 International 4700 SCD 7.2 L – 6 MaxxForce 7.2 U/K U/K
2017 International CityStar Clase 3 2.8 L – 4 ISF 2.8 U/K U/K
2017 International CityStar Clase 4 3.8 – – 4 ISF 3.8 U/K U/K
2017 International CityStar Clase 5 3.8 – – 4 ISF 3.8 U/K U/K
2017 International CityStar Clase 6 4.5 L – 4 ISD 180 U/K U/K
2018 International 4700 FE 4.8 L – 4 MaxxForce 4.8 U/K U/K
2018 International 4700 FE 7.2 L – 6 MaxxForce 7.2 U/K U/K
2018 International 4700 SCD 4.8 L – 4 MaxxForce 4.8 U/K U/K
2018 International 4700 SCD 6.7 L – 6 ISB 6.7 U/K 24
2018 International CityStar Clase 3 2.8 L – 4 ISF 2.8 U/K U/K
2018 International CityStar Clase 4 3.8 L – 4 ISF 3.8 U/K U/K
2018 International CityStar Clase 5 3.8 L – 4 ISF 3.8 U/K U/K
2018 International CityStar Clase 6 4.5 L – 4 ISD 180 U/K U/K
2019 International 4700 FE 4.8 L – 4 – U/K U/K
2019 International 4700 FE 7.2 L – 6 – U/K U/K
2019 International 4700 SCD 6.7 L – 6 ISB 6.7 U/K 24
2019 International 4700 SCD Midi Low 4.8 L – 4 – U/K U/K
2019 International CityStar Clase 3 2.8 L – 4 ISF 2.8 U/K U/K
2019 International CityStar Clase 4 3.8 L – 4 ISF 3.8 U/K U/K
2019 International CityStar Clase 5 3.8 L – 4 ISF 3.8 U/K U/K
2019 International CityStar Clase 6 4.5 L – 4 ISD 180 U/K U/K

Información adicional

Peso 2.3 kg
Dimensiones 24.5 × 16.6 × 7.2 cm

Marca

BULL USA