Descripción
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Espesor balata interna(mm) | 15.9 |
| Kit de herrajes incluido | No |
| Espesor balata externa(mm) | 15.9 |
| Número FMSI | 8906-D1677 |
| Composición del material de fricción | Hybrid LowMet |
| Shim incluido | Si |
| Sensor de desgaste incluido | Si |
| Tipo de grado | Regular |
| Vulcanizado o remachado | Vulcanizado |
| Longitud de zapata interna(mm) | 151 |
| Ancho de zapata interna(mm) | 61.3 |
| Longitud de zapata externa(mm) | 151 |
| Ancho de zapata externa(mm) | 61.3 |
| Longitud de zapata interna(pulg) | 5.944 |
| Ancho de zapata interna(pulg) | 2.41 |
| Longitud de zapata externa(pulg) | 5.94 |
| Ancho de zapata externa(pulg) | 2.41 |
| Espesor balata interna(pulg) | 0.62 |
| Espesor balata externa(pulg) | 0.62 |
| Posición | Frente |
| Nota | Inner Plate Width of 61.3 mm |
Tabla de aplicaciones
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Chevrolet | Colorado | LT | 3.6 V 3564 6 LFX DOHC 24 |
| 2014 | Chevrolet | Colorado | LT | 3.6 V 3564 6 LFX DOHC 24 |
| 2014 | Chevrolet | Colorado | LTZ | 3.6 V 3564 6 LFX DOHC 24 |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | Base | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | LT | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | LT | 3.6 V 3564 6 LFX DOHC 24 |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | LTZ | 3.6 V 3564 6 LFX DOHC 24 |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | WT | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | WT | 3.6 V 3564 6 LFX DOHC 24 |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | Z71 | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | Z71 | 3.6 V 3564 6 LFX DOHC 24 |
| 2016 | Chevrolet | S10 | LS | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2017 | Chevrolet | S10 | Cab Reg | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2017 | Chevrolet | S10 | Chasis Cabina | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2017 | Chevrolet | S10 | Doble Cab | 2.5 L 2457 4 LCV DOHC 16 |
| 2023 | Chevrolet | S10 Max | Cab Reg | 2.4 L 2378 4 LM6 DOHC 16 |
| 2023 | Chevrolet | S10 Max | Chasis Cabina | 2.4 L 2378 4 LM6 DOHC 16 |
| 2023 | Chevrolet | S10 Max | Doble Cabina | 2.0 L 1995 4 LR2 DOHC 16 |
| 2023 | Chevrolet | S10 Max | Doble Cabina | 2.4 L 2378 4 LM6 DOHC 16 |





