Descripción
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Posición | N / A |
| Kit de montaje incluido | Si |
| Asistencia de contrapeso | Si |
| Volante incluido | No |
| Buje piloto incluido | SI |
| Tipo de diafragma | Empuje |
| Collarín incluido | Si |
| Diámetro del disco de embrague | 325 |
| Material del disco | Orgánico |
| Cantidad de estrias en el disco | 14 |
| Diámetro del eje de entrada | 3227 |
| Herramienta de alineación incluida | SI |
| Tipo de disco amortiguado, Sólido | Amortiguado |
| Cantidad de almohadillas | 0 |
| UM Diámetro del disco de embrague | mm |
| Diámetro del disco de embrague | 1279 |
| UM Diámetro del disco de embrague | pulg |
| UM Diámetro del eje de entrada | mm |
| Diámetro del eje de entrada | 1270 |
| UM Diámetro del eje de entrada | pulg |
| Cantidad de Resortes | 4 |
| Cantidad de Discos | 1 |
Tabla de aplicaciones
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Hino | 300 | 616 | 4.0 L 4009 4 N04C-VC (Euro4) U/K 16 |
| 2016 | Hino | 300 | 616 | 4.0 L 4009 4 N04C-UV (Euro4) U/K 16 |
| 2017 | Hino | 300 | 616 | 4.0 L 4009 4 N04C-VC (Euro4) U/K 16 |
| 2018 | Hino | 300 | 616 | 4.0 L 4009 4 N04C-UV (Euro4) U/K 16 |
| 2019 | Hino | 300 | 616 | 4.0 L 4009 4 N04C-UV (Euro4) U/K 16 |





