KIT DE EMBRAGUE PARA CHEVROLET TE303015

$5,000.00 IVA Incluído

Kit de embrague para CHEVROLET diferentes modelos.

2 disponibles

SKU: TE303015 Categoría: Etiquetas: ,

Descripción

Descripción Valor
Posición N / A
Kit de montaje incluido si
Asistencia de contrapeso si
Volante incluido no
Buje piloto incluido si
Tipo de diafragma Empuje
Collarín incluido si
Diámetro del disco de embrague 295.64
Material del disco Orgánico
Cantidad de estrias en el disco 10
Diámetro del eje de entrada 31.91
Herramienta de alineación incluida si
Tipo de disco amortiguado, Sólido amortiguado
Cantidad de almohadillas 0
UM Diámetro del disco de embrague mm
Diámetro del disco de embrague 11.639
UM Diámetro del disco de embrague in
UM Diámetro del eje de entrada mm
Diámetro del eje de entrada 1.256
UM Diámetro del eje de entrada in
Cantidad de Resortes 4
Cantidad de Discos 1

Tabla de aplicaciones

Año Marca Modelo Submodelo Motor (L)
2001 Chevrolet Silverado 2500 HD Base 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2001 Chevrolet Silverado 2500 HD LS 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2001 Chevrolet Silverado 3500 Base 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2001 Chevrolet Silverado 3500 HD 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2001 Chevrolet Silverado 3500 LS 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2002 Chevrolet Silverado 2500 HD Base 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2002 Chevrolet Silverado 2500 HD LS 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2002 Chevrolet Silverado 3500 Base 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2002 Chevrolet Silverado 3500 HD 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2002 Chevrolet Silverado 3500 LS 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2003 Chevrolet Silverado 2500 HD Base 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2003 Chevrolet Silverado 2500 HD LS 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2003 Chevrolet Silverado 3500 Base 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2003 Chevrolet Silverado 3500 HD 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2003 Chevrolet Silverado 3500 LS 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2004 Chevrolet Silverado 2500 HD Base 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2004 Chevrolet Silverado 2500 HD LS 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2004 Chevrolet Silverado 2500 HD LT 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2004 Chevrolet Silverado 2500 HD WT 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2004 Chevrolet Silverado 3500 Base 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2004 Chevrolet Silverado 3500 LS 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2004 Chevrolet Silverado 3500 LT 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2004 Chevrolet Silverado 3500 WT 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2005 Chevrolet Silverado 2500 HD Base 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2005 Chevrolet Silverado 2500 HD LS 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2005 Chevrolet Silverado 2500 HD LT 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2005 Chevrolet Silverado 2500 HD WT 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2005 Chevrolet Silverado 3500 Base 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2005 Chevrolet Silverado 3500 LS 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2005 Chevrolet Silverado 3500 LT 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2006 Chevrolet Silverado 2500 HD LS 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2006 Chevrolet Silverado 2500 HD LT 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2006 Chevrolet Silverado 2500 HD WT 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2006 Chevrolet Silverado 3500 LS 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2006 Chevrolet Silverado 3500 LT 8.1 V – 8 L18 OHV 16
2006 Chevrolet Silverado 3500 WT 8.1 V – 8 L18 OHV 16

Información adicional

Peso 8 kg
Dimensiones 46 × 46 × 12 cm

Marca

TSP