Descripción
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Posición | N / A |
| Kit de montaje incluido | No |
| Asistencia de contrapeso | Si |
| Volante incluido | No |
| Buje piloto incluido | Si |
| Tipo de diafragma | Empuje |
| Collarín incluido | Si |
| Diámetro del disco de embrague | 395 |
| Material del disco | Cerametálico |
| Cantidad de estrias en el disco | 18 |
| Diámetro del eje de entrada | 40 |
| Herramienta de alineación incluida | No |
| Tipo de disco amortiguado, Sólido | Amortiguado |
| Cantidad de almohadillas | 8 |
| UM Diámetro del disco de embrague | mm |
| Diámetro del disco de embrague | 155 |
| UM Diámetro del disco de embrague | pulg |
| UM Diámetro del eje de entrada | mm |
| Diámetro del eje de entrada | 15 |
| UM Diámetro del eje de entrada | pulg |
| Cantidad de Resortes | 6 |
| Cantidad de Discos | 1 |
Tabla de aplicaciones
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Freightliner | M2 | 35K | 6.4 L – 6 MBE906 U/K 24 |
| 2006 | Freightliner | M2 | 35K | 6.4 L – 6 MBE906 U/K 24 |
| 2007 | Freightliner | M2 | 35K | 6.4 L – 6 MBE906 U/K 24 |
| 2008 | Freightliner | M2 | 35K | 6.4 L – 6 MBE906 U/K 24 |
| 2009 | Freightliner | M2 | 35K | 6.4 L – 6 MBE906 U/K 24 |
| 2010 | Freightliner | M2 | 35K | 6.4 L – 6 MBE906 U/K 24 |
| 2011 | Freightliner | M2 | 35K | 6.4 L – 6 MBE900 U/K U/K |
| 2012 | Freightliner | M2 | 35K | 6.4 L – 6 MBE900 U/K U/K |
| 2013 | Freightliner | M2 | 35K | 6.4 L – 6 MBE900 U/K U/K |
| 2014 | Freightliner | M2 | 35K | 6.4 L – 6 MBE900 U/K U/K |
| 2015 | Freightliner | M2 | 35K | 6.4 L – 6 MBE906 U/K U/K |
| 2016 | Freightliner | M2 | 35K | 6.4 L – 6 MBE900 U/K U/K |
| 2016 | Freightliner | M2 | 35K | 6.4 L – 6 MBE906 U/K U/K |
| 2017 | Freightliner | M2 | 35K | 6.4 L – 6 MBE906 U/K U/K |
| 2018 | Freightliner | M2 | 35K | 6.4 L – 6 MBE900 U/K U/K |
| 2019 | Freightliner | M2 | 35K | 6.4 L – 6 MBE900 U/K U/K |





