Descripción
6.048 |
49.2 |
7.386 |
1.937 |
D2 (en) |
1.937 |
6.008 |
49.2 |
4.63 |
7.554 |
4 |
194 |
4.25 |
191,86 |
L2 (en) |
7.638 |
CW |
Sello interno |
165 |
HORA |
Tipo |
D |
Tabla de aplicaciones
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Dodge | Durango | Limited | 4.7 V – 8 – SOHC 16 |
| 2004 | Dodge | Durango | Limited | 5.7 V – 8 – OHV 16 |
| 2004 | Dodge | Durango | SLT | 3.7 V – 6 – SOHC 12 |
| 2004 | Dodge | Durango | SLT | 4.7 V – 8 – SOHC 16 |
| 2004 | Dodge | Durango | SLT | 5.7 V – 8 – OHV 16 |
| 2004 | Dodge | Durango | ST | 3.7 V – 6 – SOHC 12 |
| 2004 | Dodge | Durango | ST | 4.7 V – 8 – SOHC 16 |
| 2005 | Dodge | Durango | Limited | 4.7 V – 8 – SOHC 16 |
| 2005 | Dodge | Durango | Limited | 5.7 V – 8 – OHV 16 |
| 2005 | Dodge | Durango | SLT | 3.7 V – 6 – SOHC 12 |
| 2005 | Dodge | Durango | SLT | 4.7 V – 8 – SOHC 16 |
| 2005 | Dodge | Durango | SLT | 5.7 V – 8 – OHV 16 |
| 2005 | Dodge | Durango | ST | 3.7 V – 6 – SOHC 12 |
| 2005 | Dodge | Durango | ST | 4.7 V – 8 – SOHC 16 |
| 2005 | Dodge | Durango | ST | 5.7 V – 8 – OHV 16 |
| 2005 | Dodge | Durango | SXT | 3.7 V – 6 – SOHC 12 |
| 2005 | Dodge | Durango | SXT | 4.7 V – 8 – SOHC 16 |
| 2006 | Dodge | Durango | Adventurer | 4.7 V – 8 – SOHC 16 |
| 2006 | Dodge | Durango | Adventurer | 5.7 V – 8 EZB OHV 16 |
| 2006 | Dodge | Durango | Limited | 4.7 V – 8 – SOHC 16 |
| 2006 | Dodge | Durango | Limited | 5.7 V – 8 EZB OHV 16 |
| 2006 | Dodge | Durango | SLT | 3.7 V – 6 – SOHC 12 |
| 2006 | Dodge | Durango | SLT | 4.7 V – 8 – SOHC 16 |
| 2006 | Dodge | Durango | SLT | 5.7 V – 8 EZB OHV 16 |
| 2006 | Dodge | Durango | SXT | 3.7 V – 6 – SOHC 12 |
| 2006 | Dodge | Durango | SXT | 4.7 V – 8 – SOHC 16 |
| 2007 | Dodge | Durango | Adventurer | 4.7 V – 8 – SOHC 16 |
| 2007 | Dodge | Durango | Adventurer | 5.7 V – 8 EZB OHV 16 |
| 2007 | Dodge | Durango | Base | 4.7 V – 8 – SOHC 16 |
| 2007 | Dodge | Durango | Limited | 4.7 V – 8 – SOHC 16 |
| 2007 | Dodge | Durango | Limited | 5.7 V – 8 EZB OHV 16 |
| 2007 | Dodge | Durango | SLT | 3.7 V – 6 – SOHC 12 |
| 2007 | Dodge | Durango | SLT | 4.7 V – 8 – SOHC 16 |
| 2007 | Dodge | Durango | SLT | 5.7 V – 8 EZB OHV 16 |
| 2007 | Dodge | Durango | SXT | 3.7 V – 6 – SOHC 12 |
| 2007 | Dodge | Durango | SXT | 4.7 V – 8 – SOHC 16 |
| 2007 | Dodge | Durango | SXT | 5.7 V – 8 EZB OHV 16 |
| 2008 | Dodge | Durango | Adventurer | 4.7 V – 8 – SOHC 16 |
| 2008 | Dodge | Durango | Adventurer | 5.7 V – 8 EZB OHV 16 |
| 2008 | Dodge | Durango | Limited | 4.7 V – 8 – SOHC 16 |
| 2008 | Dodge | Durango | Limited | 5.7 V – 8 EZB OHV 16 |
| 2008 | Dodge | Durango | SLT | 3.7 V – 6 – SOHC 12 |
| 2008 | Dodge | Durango | SLT | 4.7 V – 8 – SOHC 16 |
| 2008 | Dodge | Durango | SLT | 5.7 V – 8 EZB OHV 16 |
| 2008 | Dodge | Durango | SLT Plus | 3.7 V – 6 – SOHC 12 |
| 2008 | Dodge | Durango | SLT Plus | 4.7 V – 8 – SOHC 16 |
| 2008 | Dodge | Durango | SLT Plus | 5.7 V – 8 EZB OHV 16 |
| 2008 | Dodge | Durango | SXT | 3.7 V – 6 – SOHC 12 |
| 2008 | Dodge | Durango | SXT | 4.7 V – 8 – SOHC 16 |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited | 4.7 V – 8 – SOHC 16 |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited | 5.7 V – 8 EZD OHV 16 |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited | 5.7 V – 8 EZH OHV 16 |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid | 5.7 V – 8 EZE OHV 16 |
| 2009 | Dodge | Durango | SE | 3.7 V – 6 – SOHC 12 |
| 2009 | Dodge | Durango | SE | 4.7 V – 8 – SOHC 16 |
| 2009 | Dodge | Durango | SE | 5.7 V – 8 EZD OHV 16 |
| 2009 | Dodge | Durango | SLT | 3.7 V – 6 – SOHC 12 |
| 2009 | Dodge | Durango | SLT | 4.7 V – 8 – SOHC 16 |
| 2009 | Dodge | Durango | SLT | 5.7 V – 8 EZD OHV 16 |
| 2011 | Dodge | Durango | Citadel | 3.6 V 3604 6 ERB DOHC 24 |
| 2011 | Dodge | Durango | Citadel | 5.7 V – 8 EZH OHV 16 |
| 2011 | Dodge | Durango | Crew | 3.6 V 3604 6 ERB DOHC 24 |
| 2011 | Dodge | Durango | Crew | 5.7 V – 8 EZH OHV 16 |
| 2011 | Dodge | Durango | Express | 3.6 V 3604 6 ERB DOHC 24 |
| 2011 | Dodge | Durango | Heat | 3.6 V 3604 6 ERB DOHC 24 |
| 2011 | Dodge | Durango | R/T | 5.7 V – 8 EZH OHV 16 |
| 2011 | Dodge | Durango | SXT | 3.6 V 3604 6 ERB DOHC 24 |






