Descripción
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Posición | N / A |
| Engrasable | No |
| UM Distancia entre centros de barrenos de tapas | 0 |
| Bloqueo exterior del yugo | No |
| Material | Acero |
| Ubicación del anillo de bloqueo | Internos |
| Bloqueo del yugo interior | Si |
| Spam 1 | 3.04 |
| Spam 2 | 3.04 |
| Eje sólido | Si |
| Distancia entre centros de barrenos de tapas | 0 |
| Tipo de tapa del cojinete | Balero redondo |
| Tipo | Estandar |
| UM Spam 1 | Pulgadas |
| UM Spam 2 | Pulgadas |
| Anillos de presión incluidos | Si |
| Hardware de montaje incluido | No |
| Tipo de grado | Regular |
| Tipo de cruceta | Regular |
| Distancia entre seguros internos 1 | 1.968 |
| Diámetro de Taza 2 | 1.142 |
| Serie | 0 |
| Tipo de seguros | Internos |
| Distancia entre seguros internos 2 | 1.968 |
| Diámetro de Taza 1 | 1.142 |
| UM Distancia entre seguros internos 1 | Pulgadas |
| UM Diámetro de Taza 2 | Pulgadas |
| Tipo de Ala | 0 |
| Diámetro Piloto | 0 |
| UM Diámetro Piloto | 0 |
| UM Distancia entre seguros internos 2 | Pulgadas |
| UM Diámetro de Taza 1 | Pulgadas |
Tabla de aplicaciones
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Toyota | Avanza | Premium | 1.5 L 1495 4 3SZ-VE DOHC 16 |
| 2008 | Toyota | Avanza | Premium | 1.5 L 1495 4 3SZ-VE DOHC 16 |
| 2009 | Toyota | Avanza | Base | 1.5 L 1495 4 3SZ-VE DOHC 16 |
| 2010 | Toyota | Avanza | Base | 1.5 L 1495 4 3SZ-VE DOHC 16 |
| 2011 | Toyota | Avanza | Base | 1.5 L 1495 4 3SZ-VE DOHC 16 |
| 2012 | Toyota | Avanza | Base | 1.5 L 1495 4 3SZ-VE DOHC 16 |
| 2013 | Toyota | Avanza | Base | 1.5 L 1495 4 3SZ-VE DOHC 16 |
| 2014 | Toyota | Avanza | Base | 1.5 L 1495 4 3SZ-VE DOHC 16 |
| 2015 | Toyota | Avanza | Base | 1.5 L 1495 4 3SZ-VE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Avanza | Cargo | 1.5 L 1495 4 2NR-VE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Avanza | Cargo | 1.5 L 1495 4 2NR-VE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Avanza | LE | 1.5 L 1495 4 2NR-VE DOHC 16 |





