Descripción
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Posición | N / A |
| Engrasable | Si |
| UM Distancia entre centros de barrenos de tapas | Pulgadas |
| Bloqueo exterior del yugo | Si |
| Material | Acero |
| Ubicación del anillo de bloqueo | 0 |
| Bloqueo del yugo interior | No |
| Spam 1 | 5.843 |
| Spam 2 | 5.843 |
| Eje sólido | Si |
| Distancia entre centros de barrenos de tapas | 1.938 |
| Tipo de tapa del cojinete | Balero tipo ala |
| Tipo | Estandar |
| UM Spam 1 | Pulgadas |
| UM Spam 2 | Pulgadas |
| Anillos de presión incluidos | Si |
| Hardware de montaje incluido | No |
| Tipo de grado | Regular |
| Tipo de cruceta | Regular |
| Distancia entre seguros internos 1 | 0 |
| Diámetro de Taza 2 | 1.938 |
| Serie | 7LN |
| Tipo de seguros | 8 TORNILLOS |
| Distancia entre seguros internos 2 | 0 |
| Diámetro de Taza 1 | 1.938 |
| UM Distancia entre seguros internos 1 | 0 |
| UM Diámetro de Taza 2 | Pulgadas |
| Tipo de Ala | LWT (CON CUERDA) |
| Diámetro Piloto | 5.843 |
| UM Diámetro Piloto | Pulgadas |
| UM Distancia entre seguros internos 2 | 0 |
| UM Diámetro de Taza 1 | Pulgadas |





