Descripción
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Número de Forja | No |
| Accesorios de Montaje incluidos | Si |
| Polea Incluida | Si |
| Embrague del Ventilador Incluido | No |
| Cantidad de Barrenos de la Carcasa | 0 |
| Cantidad de Paletas del Impulsor | 0 |
| Cantidad de Barrenos de Montaje | 0 |
| Diámetro de los Barrenos de Carcasa | 0 |
| Material de la Carcasa | Aluminio |
| Rotación del Impulsor | ND |
| Nuevo o Remanufacturado | Nuevo |
| Termostato y Alojamiento Incluidos | No |
| Componentes de Sistema de Refrigeración Relacionados | ND |
| Incluye Alojamiento Trasero | No |
| Advertencias de Instalación | No |
| Tipo de Accionamiento de la Bomba de Agua | ND |
| Material del Impulsor | Metalico |
| Posición | N / A |
| Nota | Aluminium Housing material. Pulley included |
Tabla de aplicaciones
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Foton | OLN Aumark 4000 | Base | 3.8 L – 4 ISF3.8s4 EURO IV U/K U/K |
| 2015 | Foton | OLN Aumark 4000 | Base | 3.8 L – 4 ISF3.8s4141 EURO IV U/K U/K |
| 2015 | Foton | OLN Aumark 5000 | Base | 3.8 L – 4 ISF3.8s4 EURO IV U/K U/K |
| 2015 | Foton | OLN Aumark 5000 | Base | 3.8 L – 4 ISF3.8s4154 EURO IV U/K U/K |
| 2015 | Foton | OLN Aumark 6500 | Base | 3.8 L – 4 ISF3.8s4 EURO IV U/K U/K |
| 2015 | Foton | OLN Aumark 6500 | Base | 3.8 L – 4 ISF3.8s4168 EURO IV U/K U/K |
| 2015 | International | CityStar | Clase 4 | 3.8 – – 4 ISF U/K U/K |
| 2015 | International | CityStar | Clase 5 | 3.8 – – 4 ISF U/K U/K |
| 2015 | Volkswagen | Delivery | 5.150 | 3.8 – – 4 ISF 150 U/K U/K |
| 2015 | Volkswagen | Delivery | 8.160 | 3.8 – – 4 ISF 160 U/K U/K |
| 2015 | Volkswagen | Delivery | 9.160 | 3.8 – – 4 ISF 160 U/K U/K |
| 2015 | Volkswagen | Volksbus | 8.160 OD | 3.8 – – 4 ISF 160 U/K U/K |
| 2015 | Volkswagen | Volksbus | 9.160 OD | 3.8 – – 4 ISF 160 U/K U/K |





