Descripción
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Número de Forja | No |
| Accesorios de Montaje incluidos | Si |
| Polea Incluida | No |
| Embrague del Ventilador Incluido | No |
| Cantidad de Barrenos de la Carcasa | 0 |
| Cantidad de Paletas del Impulsor | 0 |
| Cantidad de Barrenos de Montaje | 8 |
| Diámetro de los Barrenos de Carcasa | 0 |
| Material de la Carcasa | Aluminio |
| Rotación del Impulsor | ND |
| Nuevo o Remanufacturado | Nuevo |
| Termostato y Alojamiento Incluidos | No |
| Componentes de Sistema de Refrigeración Relacionados | ND |
| Incluye Alojamiento Trasero | No |
| Advertencias de Instalación | No |
| Tipo de Accionamiento de la Bomba de Agua | ND |
| Material del Impulsor | Metalico |
| Posición | N / A |
Tabla de aplicaciones
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Isuzu | NPR | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2005 | Isuzu | NPR-HD | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2005 | Isuzu | NQR | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2005 | Isuzu | NRR | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2006 | Isuzu | NPR | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2006 | Isuzu | NPR-HD | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2006 | Isuzu | NQR | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2006 | Isuzu | NRR | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2007 | Isuzu | NPR | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2007 | Isuzu | NPR-HD | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2007 | Isuzu | NQR | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2007 | Isuzu | NRR | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2008 | Isuzu | NPR | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2008 | Isuzu | NPR-HD | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2008 | Isuzu | NQR | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2008 | Isuzu | NRR | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2009 | Isuzu | NPR | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2009 | Isuzu | NPR-HD | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2009 | Isuzu | NQR | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2009 | Isuzu | NRR | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2010 | Isuzu | NPR-HD | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2010 | Isuzu | NQR | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2010 | Isuzu | NRR | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2011 | Isuzu | NPR-HD | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2011 | Isuzu | NQR | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2011 | Isuzu | NRR | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2012 | Isuzu | NPR-HD | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2012 | Isuzu | NQR | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2012 | Isuzu | NRR | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2013 | Isuzu | NPR-HD | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2013 | Isuzu | NQR | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2013 | Isuzu | NRR | Base | 5.2 L – 4 4HK1 U/K U/K |
| 2015 | Isuzu | ELF 400 | Base | 5.2 L 5193 4 4HK1-TC SOHC 16 |
| 2015 | Isuzu | ELF 500 | Base | 5.2 L 5193 4 4HK1-TC SOHC 16 |
| 2015 | Isuzu | ELF 600 | Base | 5.2 L 5193 4 4HK1-TC SOHC 16 |
| 2015 | Isuzu | ELF 600-BUS | Base | 5.2 L 5193 4 4HK1-TC SOHC 16 |
| 2016 | Isuzu | ELF 400 | Base | 5.2 L 5193 4 4HK1-TC SOHC 16 |
| 2016 | Isuzu | ELF 500 | Base | 5.2 L 5193 4 4HK1-TC SOHC 16 |
| 2016 | Isuzu | ELF 600 | Base | 5.2 L 5193 4 4HK1-TC SOHC 16 |
| 2016 | Isuzu | ELF 600-BUS | Base | 5.2 L 5193 4 4HK1-TC SOHC 16 |
| 2017 | Isuzu | ELF 400 | Base | 5.2 L 5193 4 4HK1-TC SOHC 16 |
| 2017 | Isuzu | ELF 500 | Base | 5.2 L 5193 4 4HK1-TC SOHC 16 |
| 2017 | Isuzu | ELF 600 | Base | 5.2 L 5193 4 4HK1-TC SOHC 16 |
| 2017 | Isuzu | ELF 600-BUS | Base | 5.2 L 5193 4 4HK1-TC SOHC 16 |





