Descripción
APLICACIÓN:
Motores Serie B / ISB.
Bomba de Agua Diesel
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Número de Forja | No |
| Accesorios de Montaje incluidos | Si |
| Polea Incluida | Si |
| Embrague del Ventilador Incluido | No |
| Cantidad de Barrenos de la Carcasa | 2 |
| Cantidad de Paletas del Impulsor | 5 |
| Cantidad de Barrenos de Montaje | 0 |
| Diámetro de los Barrenos de Carcasa | 9 |
| Material de la Carcasa | Aluminio |
| Rotación del Impulsor | Izquierda |
| Nuevo o Remanufacturado | NUEVO |
| Termostato y Alojamiento Incluidos | No |
| Componentes de Sistema de Refrigeración Relacionados | NA |
| Incluye Alojamiento Trasero | No |
| Advertencias de Instalación | No |
| Tipo de Accionamiento de la Bomba de Agua | Banda |
| Material del Impulsor | Metalico |
| Posición | N / A |





