Descripción
APLICACIÓN:
Motores ISX.
Bomba de Agua Diesel
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Número de Forja | No |
| Accesorios de Montaje incluidos | Si |
| Polea Incluida | No |
| Embrague del Ventilador Incluido | No |
| Cantidad de Barrenos de la Carcasa | 6 |
| Cantidad de Paletas del Impulsor | 7 |
| Cantidad de Barrenos de Montaje | 6 |
| Diámetro de los Barrenos de Carcasa | 1095 |
| Material de la Carcasa | HIERRO |
| Rotación del Impulsor | ND |
| Nuevo o Remanufacturado | Nuevo |
| Termostato y Alojamiento Incluidos | NO |
| Componentes de Sistema de Refrigeración Relacionados | ND |
| Incluye Alojamiento Trasero | NO |
| Advertencias de Instalación | No |
| Tipo de Accionamiento de la Bomba de Agua | BANDA |
| Material del Impulsor | METALICO |
| Posición | N / A |
TABLA DE APLICACION
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Foton | OLN Aumark 4000 | Base | 3.8 L – 4 ISF3.8s4 EURO IV U/K U/K |
| 2015 | Foton | OLN Aumark 4000 | Base | 3.8 L – 4 ISF3.8s4141 EURO IV U/K U/K |
| 2015 | Foton | OLN Aumark 5000 | Base | 3.8 L – 4 ISF3.8s4 EURO IV U/K U/K |
| 2015 | Foton | OLN Aumark 5000 | Base | 3.8 L – 4 ISF3.8s4154 EURO IV U/K U/K |
| 2015 | Foton | OLN Aumark 6500 | Base | 3.8 L – 4 ISF3.8s4 EURO IV U/K U/K |
| 2015 | Foton | OLN Aumark 6500 | Base | 3.8 L – 4 ISF3.8s4168 EURO IV U/K U/K |
| 2015 | International | CityStar | Clase 4 | 3.8 – – 4 ISF U/K U/K |
| 2015 | International | CityStar | Clase 5 | 3.8 – – 4 ISF U/K U/K |
| 2015 | Volkswagen | Delivery | 5.150 | 3.8 – – 4 ISF 150 U/K U/K |
| 2015 | Volkswagen | Delivery | 8.160 | 3.8 – – 4 ISF 160 U/K U/K |
| 2015 | Volkswagen | Delivery | 9.160 | 3.8 – – 4 ISF 160 U/K U/K |
| 2015 | Volkswagen | Volksbus | 8.160 OD | 3.8 – – 4 ISF 160 U/K U/K |
| 2015 | Volkswagen | Volksbus | 9.160 OD | 3.8 – – 4 ISF 160 U/K U/K |





