Descripción
Bomba de Agua Diesel
Motores ISX
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Número de Forja | ND |
| Accesorios de Montaje incluidos | SI |
| Polea Incluida | SI |
| Embrague del Ventilador Incluido | NO |
| Cantidad de Salida | 0 |
| Altura del Eje | 124 |
| Cantidad de Barrenos de la Carcasa | 6 |
| Diámetro Exterior de la Polea | 143 |
| Cantidad de Paletas del Impulsor | 7 |
| Cantidad de Barrenos de Montaje | 6 |
| Diámetro de los Barrenos de Carcasa | 10.99 |
| Material de la Carcasa | HIERRO |
| Rotación del Impulsor | VER IMAGEN |
| Nuevo o Remanufacturado | NUEVO |
| Termostato y Alojamiento Incluidos | NO |
| Componentes de Sistema de Refrigeración Relacionados | ND |
| Incluye Alojamiento Trasero | NO |
| Advertencias de Instalación | SI |
| Tipo de Accionamiento de la Bomba de Agua | BANDA |
| Material del Impulsor | HIERRO |
| Posición | N / A |





