Descripción
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Posición | N / A |
| Longitud de base a centro de cruceta | 5.5 |
| Número de estrías | 16 |
| Diámetro mayor de estriado | 2.35 |
| Distancia entre seguros | 7.547 |
| Diámetro de taza de cruceta | 1.938 |
| Diámetro de cubo | 2.875 |
| Serie | 1810 |
| Tipo | Estilo Abrazadera |
| UM Diámetro mayor de estriado | Pulgadas |
| UM Distancia entre seguros | Pulgadas |
| UM Diámetro de taza de cruceta | Pulgadas |
| UM Diámetro de cubo | Pulgadas |
| Largo de estriado | 2.75 |
| UM Longitud de base a centro de cruceta | Pulgadas |
| Centro de Barreno a Centro de Taza | 0 |
| UM Centro de Barreno a Centro de Taza | 0 |
| Centro de Barreno a Base | 0 |
| UM Centro de Barreno a Base | 0 |
| Parte alta del Barreno al centro del estriado | 0 |
| UM Parte alta del Barreno al centro del estriado | 0 |
| Centro de Barreno a Centro de Estriado | 0 |
| UM Centro de Barreno a Centro de Estriado | 0 |
| Diametro de Eje | 0 |
| UM Diametro de Eje | 0 |
| Centro de Cruceta a Base | 0 |
| UM Centro de Cruceta a Base | 0 |
| Aplicación de cruceta | A-281X, A-676X |
| Aplicación de abrazadera | A6.5-70-18X |
| UM Largo de estriado | Pulgadas |





