YUGO FINAL MEDIA OREJA SERIE 1710 DE 16 ESTRÍAS A6-4-4601-1

$2,179.00 IVA Incluído

Yugo final media oreja serie 1710 de 16 estrías marca AUTOPAR.

SKU: A6-4-4601-1 Categoría: Etiqueta:

Descripción

Descripción Valor
Posición N / A
Número de estrías 16
Diámetro mayor de estriado 2.35
Distancia entre seguros 6.19
Diámetro de taza de cruceta 1.938
Diámetro de cubo 3.312
Serie 1710
Tipo Media oreja
UM Diámetro mayor de estriado Pulgadas
UM Distancia entre seguros Pulgadas
UM Diámetro de taza de cruceta Pulgadas
UM Diámetro de cubo Pulgadas
Largo de estriado 2,75
Centro de Cruceta a Base 4,938
UM Centro de Cruceta a Base Pulgadas
Aplicación de cruceta A-675X
Aplicación de abrazadera A6.5-70-18
UM Largo de estriado Pulgadas
Nota For 1710 series. 16 splines

Tabla de aplicaciones

Año Marca Modelo Submodelo Motor (L)
2008 Kenworth T370 Base 6.7 L – 6 PX-6 OHV 24
2008 Kenworth T370 Base 8.3 L 8268 6 PX-8 U/K U/K
2009 Kenworth T370 Base – – – – – U/K U/K
2009 Kenworth T370 Base 6.7 L – 6 PX-6 OHV 24
2009 Kenworth T370 Base 8.3 L 8268 6 ISC 8.3 U/K 24
2009 Kenworth T370 Base 8.3 L 8268 6 PX-8 U/K U/K
2010 Kenworth T370 Base – – – – – U/K U/K
2010 Kenworth T370 Base 6.7 L – 6 PX-6 OHV 24
2010 Kenworth T370 Base 8.3 L 8268 6 ISC 8.3 U/K 24
2010 Kenworth T370 Base 8.3 L 8268 6 PX-8 U/K U/K
2011 Kenworth T370 Base 6.7 L – 6 – OHV 24
2011 Kenworth T370 Base 6.7 L – 6 PX-6 OHV 24
2011 Kenworth T370 Base 8.3 L 8268 6 PX-8 U/K U/K
2012 Kenworth T370 Base 6.7 L – 6 – OHV 24
2012 Kenworth T370 Base 6.7 L – 6 PX-6 OHV 24
2012 Kenworth T370 Base 8.3 L 8268 6 PX-8 U/K U/K
2013 Kenworth T370 Base 6.7 L – 6 – OHV 24
2013 Kenworth T370 Base 6.7 L – 6 PX-6 OHV 24
2013 Kenworth T370 Base 8.3 L 8268 6 PX-8 U/K U/K
2014 Kenworth T370 Base 6.7 L – 6 – OHV 24
2014 Kenworth T370 Base 6.7 L – 6 PX-6 OHV 24
2014 Kenworth T370 Base 6.7 L – 6 PX-7 U/K 24
2014 Kenworth T370 Base 8.3 L 8268 6 ISC 8.3 U/K 24
2014 Kenworth T370 Base 8.3 L 8268 6 PX-8 U/K U/K
2015 Kenworth T370 Base 6.7 L – 6 PX-6 OHV 24
2015 Kenworth T370 Base 6.7 L – 6 PX-7 U/K 24
2015 Kenworth T370 Base 8.3 L 8268 6 PX-8 U/K U/K
2016 Kenworth T370 Base 6.7 L – 6 PX-6 OHV 24
2016 Kenworth T370 Base 6.7 L – 6 PX-7 U/K 24
2016 Kenworth T370 Base 8.3 L 8268 6 PX-8 U/K U/K
2017 Kenworth T370 Base 6.7 L – 6 PX-6 OHV 24
2017 Kenworth T370 Base 6.7 L – 6 PX-7 U/K 24
2017 Kenworth T370 Base 8.3 L 8268 6 PX-8 U/K U/K
2018 Kenworth T370 Base 6.7 L – 6 PX-6 OHV 24
2018 Kenworth T370 Base 6.7 L – 6 PX-7 U/K 24
2018 Kenworth T370 Base 8.3 L 8268 6 PX-8 U/K U/K
2019 Kenworth T370 Base 6.7 L – 6 PX-6 OHV 24
2019 Kenworth T370 Base 6.7 L – 6 PX-7 U/K 24
2019 Kenworth T370 Base 8.3 L 8268 6 PX-8 U/K U/K
2020 Kenworth T370 Base 6.7 L – 6 ISB 6.7 U/K 24
2020 Kenworth T370 Base 6.7 L – 6 ISB U/K 24
2020 Kenworth T370 Base 6.7 L – 6 PX-7 OHV 24
2020 Kenworth T370 Base 6.7 L – 6 PX-7 U/K 24
2020 Kenworth T370 Base 8.3 L 8268 6 PX-8 U/K U/K

Información adicional

Peso 5.6 kg

Marca

AUTOPAR