Descripción
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Posición | N / A |
| Número de estrías | 44 |
| Diámetro mayor de estriado | 2.27 |
| Distancia entre seguros | 6.189 |
| Diámetro de taza de cruceta | 1.937 |
| Diámetro de cubo | 3 |
| Serie | 1710 |
| Tipo | Estandar |
| UM Diámetro mayor de estriado | Pulgadas |
| UM Distancia entre seguros | Pulgadas |
| UM Diámetro de taza de cruceta | Pulgadas |
| UM Diámetro de cubo | Pulgadas |
| Largo de estriado | 2,5 |
| Aplicación de cruceta | A-675X |
| Aplicación de abrazadera | A6.5-70-18X |
| UM Largo de estriado | Pulgadas |
| Nota | For 1710 series. 44 splines |
Tabla de aplicaciones
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | International | 3300 | Base | 6.0 V – 8 VT365 U/K U/K |
| 2009 | International | 3300 | Base | 6.0 V – 8 VT365 U/K U/K |
| 2010 | International | 3300 | Base | 6.0 V – 8 VT365 U/K U/K |
| 2011 | International | 3300 | Base | 6.0 V – 8 VT365 U/K U/K |
| 2015 | International | 3300 | CE | 7.6 L – 6 MaxxForce DT U/K 24 |
| 2015 | International | 4700 | FE | 4.8 L – 4 MaxxForce 4.8 U/K U/K |
| 2015 | International | 4700 | FE | 7.2 L – 6 MaxxForce 7.2 U/K U/K |
| 2015 | International | 4700 | SCD | 4.8 L – 4 MaxxForce 4.8 U/K U/K |
| 2015 | International | 4700 | SCD | 7.2 L – 6 MaxxForce 7.2 U/K U/K |





