Descripción
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Posición | N / A |
| Número de estrías | 44 |
| Diámetro mayor de estriado | 2.274 |
| Distancia entre seguros | 6.19 |
| Diámetro de taza de cruceta | 1.938 |
| Diámetro de cubo | 2.938 |
| Serie | 1710 |
| Tipo | Estandar |
| UM Diámetro mayor de estriado | Pulgadas |
| UM Distancia entre seguros | Pulgadas |
| UM Diámetro de taza de cruceta | Pulgadas |
| UM Diámetro de cubo | Pulgadas |
| Largo de estriado | 2,500 |
| Centro de Cruceta a Base | 5,188 |
| UM Centro de Cruceta a Base | Pulgadas |
| Aplicación de cruceta | A-675X |
| Aplicación de abrazadera | A6.5-70-18X |
| UM Largo de estriado | Pulgadas |





