Descripción
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Posición | N / A |
| Longitud de base a centro de cruceta | 5 |
| Número de estrías | 38 |
| Diámetro mayor de estriado | 1.998 |
| Distancia entre seguros | 6.19 |
| Diámetro de taza de cruceta | 1.938 |
| Diámetro de cubo | 2.81 |
| Serie | 1710 |
| Tipo | Estilo Media Oreja |
| UM Diámetro mayor de estriado | Pulgadas |
| UM Distancia entre seguros | Pulgadas |
| UM Diámetro de taza de cruceta | Pulgadas |
| UM Diámetro de cubo | Pulgadas |
| Largo de estriado | 3 |
| UM Longitud de base a centro de cruceta | Pulgadas |
| Centro de Barreno a Centro de Taza | 0 |
| UM Centro de Barreno a Centro de Taza | 0 |
| Centro de Barreno a Base | 0 |
| UM Centro de Barreno a Base | 0 |
| Parte alta del Barreno al centro del estriado | 0 |
| UM Parte alta del Barreno al centro del estriado | 0 |
| Centro de Barreno a Centro de Estriado | 0 |
| UM Centro de Barreno a Centro de Estriado | 0 |
| Diametro de Eje | 0 |
| UM Diametro de Eje | Pulgadas |
| Centro de Cruceta a Base | 0 |
| UM Centro de Cruceta a Base | Pulgadas |
| Aplicación de cruceta | A-280X, A-675X |
| Aplicación de abrazadera | A6.5-70-18X |
| UM Largo de estriado | Pulgadas |
| Nota | For 1710 series |





