YUGO DESLIZANTE SERIE 1710 16 ESTRÍAS A6-3-3481KX

$4,139.00 IVA Incluído

Yugo deslizante serie 1710 16 estrías marca AUTOPAR.

SKU: A6-3-3481KX Categoría: Etiqueta:

Descripción

Descripción Valor
Posición N / A
Cantidad de estrías 16
Conexión de grasa incluida Si
Tipo de grado Regular
Diámetro del eje 2.5
UM Diámetro del eje Pulgadas
Centro de cruceta a base 10.719
UM Centro de cruceta a base Pulgadas
Centro de cruceta a base de «U» 3.219
UM Centro de cruceta a base de «U» Pulgadas
Longitud del eje 10.719
Diámetro mayor de estriado 2.5
Distancia entre seguros 6.094
Diámetro de taza de cruceta 1.938
Tipo Regular
Serie 1710
UM Diámetro mayor de estriado Pulgadas
UM Distancia entre seguros Pulgadas
UM Diámetro de taza de cruceta Pulgadas
Aplicación de cruceta A-280X
UM Longitud del eje Pulgadas
Nota For 1710 series

Tabla de aplicaciones

Año Marca Modelo Submodelo Motor (L)
2005 International 3000RE Base 7.6 L – 6 DT466 U/K 12
2015 International 3000RE Base 7.6 L – 6 MaxxForce DT U/K 24
2015 International 3100 FE/SCD 4.8 L – 4 MaxxForce 4.8 U/K U/K
2015 International 3300 CE 7.6 L – 6 MaxxForce DT U/K 24
2015 International 4700 FE 4.8 L – 4 MaxxForce 4.8 U/K U/K
2015 International 4700 FE 7.2 L – 6 MaxxForce 7.2 U/K U/K
2015 International 4700 SCD 4.8 L – 4 MaxxForce 4.8 U/K U/K
2015 International 4700 SCD 7.2 L – 6 MaxxForce 7.2 U/K U/K
2016 International 3000RE Base 7.6 L – 6 MaxxForce DT U/K 24
2016 International 3100 FE/SCD 4.8 L – 4 MaxxForce 4.8 U/K U/K
2016 International 3300 CE 7.6 L – 6 MaxxForce DT U/K 24
2016 International 4700 FE 4.8 L – 4 MaxxForce 4.8 U/K U/K
2016 International 4700 FE 7.2 L – 6 MaxxForce 7.2 U/K U/K
2016 International 4700 SCD 4.8 L – 4 MaxxForce 4.8 U/K U/K
2016 International 4700 SCD 7.2 L – 6 MaxxForce 7.2 U/K U/K
2017 International 3000RE Base 7.6 L – 6 MaxxForce DT U/K 24
2017 International 3100 FE/SCD 4.8 L – 4 MaxxForce 4.8 U/K U/K
2017 International 3300 CE 7.6 L – 6 MaxxForce DT U/K 24
2017 International 4700 FE 4.8 L – 4 MaxxForce 4.8 U/K U/K
2017 International 4700 FE 7.2 L – 6 MaxxForce 7.2 U/K U/K
2017 International 4700 SCD 4.8 L – 4 MaxxForce 4.8 U/K U/K
2017 International 4700 SCD 7.2 L – 6 MaxxForce 7.2 U/K U/K
2018 International 3000RE Base 7.6 L – 6 MaxxForce DT U/K 24
2018 International 3100 FE/SCD 4.8 L – 4 MaxxForce 4.8 U/K U/K
2018 International 3300 CE 7.6 L – 6 MaxxForce DT U/K 24
2018 International 4700 FE 4.8 L – 4 MaxxForce 4.8 U/K U/K
2018 International 4700 FE 7.2 L – 6 MaxxForce 7.2 U/K U/K
2018 International 4700 SCD 4.8 L – 4 MaxxForce 4.8 U/K U/K
2018 International 4700 SCD 6.7 L – 6 ISB 6.7 U/K 24
2019 International 3000RE Base 7.6 L – 6 MaxxForce DT U/K 24
2019 International 3300 CE 7.6 L – 6 MaxxForce DT U/K 24
2019 International 4700 FE 4.8 L – 4 – U/K U/K
2019 International 4700 FE 7.2 L – 6 – U/K U/K
2019 International 4700 SCD 6.7 L – 6 ISB 6.7 U/K 24
2019 International 4700 SCD Midi Low 4.8 L – 4 – U/K U/K

Información adicional

Peso 7.5 kg

Marca

AUTOPAR