Descripción
Armadura | Modelo | Año | Motor | Especificaciones |
THOMAS BUILT HD | SAF-T-LINER C2 | 2007-2010 | L6 7.2L | Banda del Alternador, Compresor |
STERLING HD | ACTERRA (5500-8500) | 2007 | L6 7.2L | Banda del Alternador, Compresor |
STERLING HD | ACTERRA (5500-8500) | 2005 | L6 7.2L | Banda del Alternador, Compresor |
STERLING HD | ACTERRA (5500-8500) | 2009-2010 | L6 6.4L | Banda del Alternador, Compresor |
STERLING HD | ACTERRA (5500-8500) | 2001-2007 | L6 6.4L | Banda del Alternador, Compresor |
STERLING HD | ACTERRA (5500-8500) | 2001-2003 | L4 4.3L | Banda del Alternador, Compresor |
FREIGHTLINER HD | MT55 | 2007 | L6 6.4L | Banda del Alternador, Compresor |
FREIGHTLINER HD | FS65 | 2006-2008 | L6 6.4L | Banda del Alternador, Compresor |
FREIGHTLINER HD | BUSINESS CLASS M2 | 2007-2008 | L6 7.2L | Banda del Alternador, Compresor |
FREIGHTLINER HD | BUSINESS CLASS M2 | 2004-2007 | L6 6.4L | Banda del Alternador, Compresor |
FREIGHTLINER HD | BUSINESS CLASS M2 | 2005 | L4 4.3L | Banda del Alternador, Compresor |
FREIGHTLINER HD | B2 | 2008-2010 | L6 7.2L | Banda de la Bomba de Agua |
FREIGHTLINER HD | B2 | 2010 | L6 6.4L | Banda de la Bomba de Agua |
FREIGHTLINER HD | B2 | 2006-2008 | L4 4.8L | Banda de la Bomba de Agua |
FREIGHTLINER HD | B2 | 2007 | L4 4.3L | Banda de la Bomba de Agua |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.