Descripción
Tabla de aplicaciones
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Mazda | 2 | I Touring | 1.5 L 1496 4 – DOHC 16 |
| 2016 | Mazda | 2 | i | 1.5 L 1496 4 – DOHC 16 |
| 2016 | Mazda | 2 | i Grand Touring | 1.5 L 1496 4 – DOHC 16 |
| 2016 | Scion | iA | Base | 1.5 L 1496 4 P5 DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Yaris | Base | 1.5 L 1496 4 P5 DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Yaris | CE | 1.5 L 1497 4 1NZ-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Yaris | Core | 1.5 L 1495 4 2NR-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Yaris | Core | 1.5 L 1497 4 1NZ-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Yaris | L | 1.5 L 1497 4 1NZ-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Yaris | LE | 1.5 L 1497 4 1NZ-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Yaris | Premium | 1.5 L 1495 4 2NR-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Yaris | Premium | 1.5 L 1496 4 P5 DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Yaris | Premium | 1.5 L 1497 4 1NZ-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Yaris | SE | 1.5 L 1495 4 2NR-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Yaris | SE | 1.5 L 1497 4 1NZ-FE DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Yaris R | Base | 1.5 L 1496 4 P5 DOHC 16 |
| 2016 | Toyota | Yaris R | XLE | 1.5 L 1496 4 P5 DOHC 16 |
| 2017 | Mazda | 2 | I Touring | 1.5 L 1496 4 – DOHC 16 |
| 2017 | Mazda | 2 | i | 1.5 L 1496 4 – DOHC 16 |
| 2017 | Mazda | 2 | i Grand Touring | 1.5 L 1496 4 – DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Yaris | Base | 1.5 L 1496 4 P5 DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Yaris | CE | 1.5 L 1497 4 1NZ-FE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Yaris | Core | 1.5 L 1495 4 2NR-FE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Yaris | L | 1.5 L 1497 4 1NZ-FE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Yaris | LE | 1.5 L 1497 4 1NZ-FE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Yaris | Premium | 1.5 L 1496 4 P5 DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Yaris | SE | 1.5 L 1497 4 1NZ-FE DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Yaris R | LE | 1.5 L 1496 4 P5 DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Yaris R | XLE | 1.5 L 1496 4 P5 DOHC 16 |
| 2017 | Toyota | Yaris iA | Base | 1.5 L 1496 4 P5 DOHC 16 |
| 2018 | Mazda | 2 | I Touring | 1.5 L 1496 4 – DOHC 16 |
| 2018 | Mazda | 2 | i | 1.5 L 1496 4 – DOHC 16 |
| 2018 | Mazda | 2 | i Grand Touring | 1.5 L 1496 4 – DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Yaris | Base | 1.5 L 1496 4 P5 DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Yaris | CE | 1.5 L 1497 4 1NZ-FE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Yaris | Core | 1.5 L 1495 4 2NR-FE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Yaris | L | 1.5 L 1497 4 1NZ-FE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Yaris | LE | 1.5 L 1497 4 1NZ-FE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Yaris | Premium | 1.5 L 1496 4 P5 DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Yaris | S | 1.5 L 1495 4 2NR-FE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Yaris | SE | 1.5 L 1497 4 1NZ-FE DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Yaris R | LE | 1.5 L 1496 4 P5 DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Yaris R | XLE | 1.5 L 1496 4 P5 DOHC 16 |
| 2018 | Toyota | Yaris iA | Base | 1.5 L 1496 4 P5 DOHC 16 |
| 2019 | Mazda | 2 | I Touring | 1.5 L 1496 4 – DOHC 16 |
| 2019 | Mazda | 2 | i | 1.5 L 1496 4 – DOHC 16 |
| 2019 | Mazda | 2 | i Grand Touring | 1.5 L 1496 4 – DOHC 16 |
| 2019 | Toyota | Yaris | Base | 1.5 L 1496 4 P5 DOHC 16 |
| 2019 | Toyota | Yaris | CE | 1.5 L 1497 4 1NZ-FE DOHC 16 |
| 2019 | Toyota | Yaris | Core | 1.5 L 1495 4 2NR-FE DOHC 16 |
| 2019 | Toyota | Yaris | L | 1.5 L 1496 4 P5 DOHC 16 |
| 2019 | Toyota | Yaris | LE | 1.5 L 1496 4 P5 DOHC 16 |
| 2019 | Toyota | Yaris | LE | 1.5 L 1497 4 1NZ-FE DOHC 16 |
| 2019 | Toyota | Yaris | S | 1.5 L 1495 4 2NR-FE DOHC 16 |
| 2019 | Toyota | Yaris | SE | 1.5 L 1497 4 1NZ-FE DOHC 16 |
| 2019 | Toyota | Yaris | XLE | 1.5 L 1496 4 P5 DOHC 16 |
| 2019 | Toyota | Yaris R | LE | 1.5 L 1496 4 P5 DOHC 16 |
| 2019 | Toyota | Yaris R | XLE | 1.5 L 1496 4 P5 DOHC 16 |
| 2020 | Mazda | 2 | I Touring | 1.5 L 1496 4 – DOHC 16 |
| 2020 | Mazda | 2 | i | 1.5 L 1496 4 – DOHC 16 |
| 2020 | Mazda | 2 | i Grand Touring | 1.5 L 1496 4 – DOHC 16 |
| 2020 | Toyota | Yaris | Base | 1.5 L 1496 4 P5 DOHC 16 |
| 2020 | Toyota | Yaris | Core | 1.5 L 1495 4 2NR-FE DOHC 16 |
| 2020 | Toyota | Yaris | L | 1.5 L 1496 4 P5 DOHC 16 |
| 2020 | Toyota | Yaris | LE | 1.5 L 1496 4 P5 DOHC 16 |
| 2020 | Toyota | Yaris | S | 1.5 L 1495 4 2NR-FE DOHC 16 |
| 2020 | Toyota | Yaris | XLE | 1.5 L 1496 4 P5 DOHC 16 |
| 2020 | Toyota | Yaris R | XLE | 1.5 L 1496 4 P5 DOHC 16 |
| 2021 | Mazda | 2 | I Touring | 1.5 L 1496 4 – DOHC 16 |
| 2021 | Mazda | 2 | i | 1.5 L 1496 4 – DOHC 16 |
| 2021 | Mazda | 2 | i Grand Touring | 1.5 L 1496 4 – DOHC 16 |
| 2022 | Mazda | 2 | I Sport | 1.5 L 1496 4 – DOHC 16 |
| 2022 | Mazda | 2 | i | 1.5 L 1496 4 – DOHC 16 |
| 2023 | Mazda | 2 | Carbon Edition | 1.5 L 1496 4 – DOHC 16 |
| 2023 | Mazda | 2 | I Sport | 1.5 L 1496 4 – DOHC 16 |
| 2023 | Mazda | 2 | i | 1.5 L 1496 4 – DOHC 16 |
| 2023 | Mazda | 2 | i Grand Touring | 1.5 L 1496 4 – DOHC 16 |
ESPECIFICACIONES:
Espesor balata interna(mm) – 15.3
Kit de herrajes incluido – Si
Espesor balata externa(mm) – 15.3
Número FMSI – 9081-D1852
Composición del material de fricción – Ceramic LowMet
Shim incluido – Si
Sensor de desgaste incluido – Si
Tipo de grado – Regular
Vulcanizado o remachado – Vulcanizado
Longitud de zapata interna(mm) – 125.7
Ancho de zapata interna(mm) – 51.5
Longitud de zapata externa(mm) – 125.7
Ancho de zapata externa(mm) – 51.5
Longitud de zapata interna(pulg) – 4.948
Ancho de zapata interna(pulg) – 2.02
Longitud de zapata externa(pulg) – 4.94
Ancho de zapata externa(pulg) – 2.02
Espesor balata interna(pulg) – 0.6
Espesor balata externa(pulg) – 0.6





