Descripción
Tabla de aplicaciones
Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
---|---|---|---|---|
2000 | Freightliner | FL60 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
2000 | Freightliner | FL70 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
2000 | Freightliner | FL70 | Base | 6.4 L – 6 MBE906 U/K U/K |
2000 | Freightliner | FL70 | FL7042S | 6.4 L – 6 MBE906 U/K U/K |
2001 | Freightliner | FL50 | FL5042S | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
2001 | Freightliner | FL60 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
2001 | Freightliner | FL70 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
2001 | Freightliner | FL70 | Base | 6.4 L – 6 MBE906 U/K U/K |
2002 | Freightliner | FL50 | FL5042S | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
2002 | Freightliner | FL60 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
2002 | Freightliner | FL70 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
2002 | Freightliner | FL70 | Base | 6.4 L – 6 MBE906 U/K U/K |
2002 | Freightliner | FS65 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
2003 | Freightliner | FL50 | FL5042S | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
2003 | Freightliner | FL60 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
2003 | Freightliner | FL70 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
2003 | Freightliner | FL70 | Base | 6.4 L – 6 MBE906 U/K U/K |
2003 | Freightliner | FS65 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
2004 | Freightliner | FL60 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
2004 | Freightliner | FS65 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
2005 | Freightliner | FS65 | Base | 4.3 L – 4 MBE904 U/K U/K |
ESPECIFICACIONES:
Kit de montaje incluido – No
Asistencia de contrapeso – Si
Volante incluido – No
Buje piloto incluido – No
Tipo de diafragma – Jalón
Collarín incluido – Si
Diámetro del disco de embrague – 365
Material del disco – Cerametálico
Cantidad de estrías en el disco – 10
Diámetro del eje de entrada – 44.9
Herramienta de alineación incluida – No
Tipo de disco amortiguado, Sólido – Amortiguado
Cantidad de almohadillas – 3
UM Diámetro del disco de embrague – mm
Diámetro del disco de embrague – 14
UM Diámetro del disco de embrague – Pulg.
UM Diámetro del eje de entrada – mm
Diámetro del eje de entrada – 1700
UM Diámetro del eje de entrada – Pulg.
Cantidad de Resortes – 8
Cantidad de Discos – 1