Descripción
Bomba de agua
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Número de Forja | n/a |
| Accesorios de Montaje incluidos | Si |
| Polea Incluida | Si |
| Embrague del Ventilador Incluido | No |
| Cantidad de Salida | 0 |
| Altura del Eje | 735 |
| Cantidad de Barrenos de la Carcasa | 5 |
| Diámetro Exterior de la Polea | 0 |
| Cantidad de Paletas del Impulsor | 7 |
| Cantidad de Barrenos de Montaje | 5 |
| Diámetro de los Barrenos de Carcasa | 98 |
| Material de la Carcasa | aluminio |
| Rotación del Impulsor | derecha |
| Nuevo o Remanufacturado | nuevo |
| Termostato y Alojamiento Incluidos | no |
| Componentes de Sistema de Refrigeración Relacionados | no |
| Incluye Alojamiento Trasero | no |
| Advertencias de Instalación | si |
| Material del Impulsor | Resina |
| Posición | N / A |
Tabla de aplicaciones
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | International | 4100 | Base | 6.4 V 6369 8 MaxxForce 7 SOHC 32 |
| 2008 | International | 4300 | Base | 6.4 V 6369 8 MaxxForce 7 SOHC 32 |
| 2009 | International | 4100 | Base | 6.4 V 6369 8 MaxxForce 7 SOHC 32 |
| 2009 | International | 4300 | Base | 6.4 V 6369 8 MaxxForce 7 SOHC 32 |
| 2010 | International | 4100 | Base | 6.4 V 6369 8 MaxxForce 7 SOHC 32 |
| 2010 | International | 4300 | Base | 6.4 V 6369 8 MaxxForce 7 SOHC 32 |
| 2011 | International | 4100 | Base | 6.4 V 6369 8 MaxxForce 7 SOHC 32 |
| 2011 | International | 4300 | Base | 6.4 V 6369 8 MaxxForce 7 SOHC 32 |
| 2012 | International | 4300 | Base | 6.4 V 6369 8 MaxxForce 7 SOHC 32 |
| 2013 | International | 4300 | Base | 6.4 V 6369 8 MaxxForce 7 SOHC 32 |
| 2014 | International | 4300 | Base | 6.4 V 6369 8 MaxxForce 7 SOHC 32 |
| 2015 | International | 4300 | Base | 6.4 V 6369 8 MaxxForce 7 SOHC 32 |





